| Kolbenstangen | Kolbenrohre | vergütete Kolbenstangen | unternickelte Kolbenstangen und Rohre |
gehärtete Kolbenstangen | |
|---|---|---|---|---|---|
| Durchmesser | 20-100mm | 20-100mm |
20-100mm |
20-150mm |
20-100mm |
| Länge min. | 5.000 mm | 5.000 mm | 5.000 mm | 200 mm | 5.000 mm |
| Länge max. | 6.800 mm | 6.800 mm | 6.800 mm | 3.000 mm | 6.800 mm |
| Werkstoff | C45 R, 20MnV6 u.ä. | St 52 u.ä. | 42CrMo4 u.ä. | C45 R, 20MnV6, St 52 u.ä. | C45 R u.ä. |
| Schichtdicke | Cr 25 µm +5 | Cr 25 µm +5 | Cr 25 µm +5 | Ni 25 µm + Cr 25 µm +5 |
Cr 25 µm +5 |
| Toleranz | ISO 7-8 | ISO 7-8 | ISO 7 | ISO 7-8 | ISO 7-8 |
| Rautiefe | Rmax ≤ 2 | Rmax ≤ 2 | Rmax ≤ 2 | Rmax ≤ 2 | Rmax ≤ 2 |
| Rundheit | ½ Toleranz | ½ Toleranz | ½ Toleranz | ½ Toleranz | ½ Toleranz |
| Traganteil | Mr ≥ 50 % | Mr ≥ 50 % | Mr ≥ 50 % | Mr ≥ 50 % | Mr ≥ 50 % |
| Mikrorisse/cm | 300 - 600 | 300 - 600 | 300 - 600 | 300 - 600 | 300 - 600 |
| Härte (HV, HRC) | ≥ 900, ≥ 65 | ≥ 900, ≥ 65 | ≥ 900, ≥ 65 | ≥ 900, ≥ 65 | ≥ 900, ≥ 65 |
| Geradheit (mm/m) | ≤ 0,1/1000 | ≤ 0,1/1000 | ≤ 0,1/1000 | ≤ 0,1/1000 | ≤ 0,1/1000 |
| Korrosions- beständigkeit (ISO 9227) |
72 h | 72 h | 72 h | 1000 h |
72 h |
| Bewertungszahl (ISO 10289) |
8 | 8 | 8 | 9 |
8 |